API 5CT
Specifications of API 5CT Grade N80 oil casing
Parameters such as the pound class size of commonly used tubing and casing
The default steel grade is N80, and the diameter of the drift gauge: inner diameter --1/8 inch
API 5CT Grade N80 oil casing is a high-strength, high-toughness carbon seamless steel pipe. Commonly used methods are: quenching and tempering (including direct quenching + tempering after rolling), normalizing, normalizing + tempering, and tempering after rolling. fire. 36Mn2V is the steel used for the production of N80 oil casing, which belongs to microalloyed non-quenched and tempered steel. The steel is suitable for processing by methods such as temperature control, cooling control, and deformation control. The steel pipe can achieve the required performance without quenching and tempering, which simplifies the production process and reduces the manufacturing cost of the steel pipe.

| SIZE | BUCKLE TYPE
| POUND CLASS LB/FT | INSIDE DIAMETER IN | COUPLING OUTER DIAMETER MM | CAPACITY L/M | INITIAL DISPLACEMENT L/M | WALL THICKNESS MM | MAKE-UP TORQUE N.M | CONNECTION EFFICIENCY % | N80 BODY TENSILE STRENGTH K DAN | ANTI-INTERNAL PRESSURE MPA | ANTI-EXTRUSION MPA | THREAD CONNECTION STRENGTH K DAN |
| 2 - 3 / 8 ″ | NU | 5.8 | 1.867 | 73 | 1.77 | 1.09 | 6. 4 5 | 1900 | 76.1 | 60.2 | 103.2 | 105.4 | 45.8 |
| EU | 5.95 | 77.8 | 3000 | 100 | 60.2 | ||||||||
| 2 - 7 / 8 ″ | NU | 6.4 | 2.441 | 88.9 | 3.02 | 1.17 | 5.5 | 1900 | 72.8 | 64.5 | 72.9 | 77 | 47 |
| EU | 6.5 | 93.2 | 3100 | 100 | 64.5 | ||||||||
| NU | 8.6 | 2.259 | 88.9 | 2.59 | 1.6 | 7.8 | 2900 | 80.2 | 88.4 | 103.4 | 105.5 | 70.9 | |
| EU | 8.7 | 93.2 | 4000 | 100 | 88.4 | ||||||||
| NU | 9.35 | 2.155 | 88.9 | 2.35 | 1.84 | 8.64 | 101.2 | ||||||
| NU | 11 | 2.065 | 88.9 | 2.16 | 2.03 | 10.3 | 111.8 | 136 | 133.5 | ||||
| NU | 11.5 | 1.995 | 88.9 | 2.02 | 2.17 | 11.2 | 119.8 | 147.7 | 143 | ||||
| 3 -1/2″ | NU | 9.2 | 2.992 | 108 | 4.54 | 1.67 | 6.5 | 2800 | 76.8 | 92.2 | 70.1 | 72.6 | 70.8 |
| EU | 9.3 | 114.3 | 4200 | 100 | 92.2 | ||||||||
| NU | 10.2 | 2.922 | 108 | 4.33 | 1.88 | 7.3 | 3200 | 79.4 | 103.7 | 79.7 | 83.6 | 82.3 | |
| NU | 14.3 | 2.64 | 108 | 3.53 | 2.68 | 10.92 | 147.5 | ||||||
| NU | 15.5 | 2.548 | 108 | 3.29 | 2.92 | 12.1 | 160.9 | 131.3 | 129.6 | ||||
| 4 ″ | NU | 9.5 | 3.548 | 120.6 | 6.38 | 1.73 | 5.74 | 2300 | 67.2 | 95.4 | 54.5 | 45.4 | 64.1 |
| NU | 13.2 | 3.34 | 120.6 | 5.65 | 2.46 | 8.38 | 135.4 | 79.6 | 83.5 | ||||
| NU | 16.1 | 3.17 | 120.6 | 5.09 | 3.02 | 10.54 | 166.2 | ||||||
| NU | 18.9 | 3 | 120.6 | 4.56 | 3.55 | 12.7 | 195.5 | ||||||
| SIZE | BUCKLE TYPE
| POUND CLASS LB/FT | INSIDE DIAMETER IN | COUPLING OUTER DIAMETER MM | CAPACITY L/M | INITIAL DISPLACEMENT L/M | WALL THICKNESS MM | MAKE-UP TORQUE N.M | CONNECTION EFFICIENCY % | N80 BODY TENSILE STRENGTH K DAN | ANTI-INTERNAL PRESSURE MPA | ANTI-EXTRUSION MPA | THREAD CONNECTION STRENGTH K DAN |
| 4-1/2 ″ | LTC | 3.958 | 127 | 7.94 | 2.32 | 6.88 | 128.1 | ||||||
| NU | 12.6 | 132.1 | 3300 | 72.5 | 58.1 | 51.7 | 92.9 | ||||||
| EU | 12.75 | 141 | 5300 | 100 | 128.1 | ||||||||
| LTC | 15.1 | 3.826 | 127 | 7.42 | 2.84 | 8.56 | 156.8 | 72.3 | 76.4 | 144 | |||
| BTC | 15.1 | 127 | 178 | ||||||||||
| NU | 15.2 | 132.1 | |||||||||||
| EU | 141 | ||||||||||||
| LTC | 18.8 | 3.64 | 127 | 6.71 | 3.55 | 10.92 | 195.7 | 92.2 | 95.3 | 190 | |||
| BTC | 18.8 | 127 | 191 | ||||||||||
| NU | 18.9 | 132.1 | |||||||||||
| LTC | 21.5 | 3.5 | 127 | 6.21 | 4.05 | 12.7 | 223.6 | 107.3 | 109 | ||||
| NU | 21.6 | 132.1 | |||||||||||
| 5 ″ | STC | 13 | 4.494 | 141.3 | 10.2 3 | 2.44 | 6.4 | 134 | 48.9 | 35.5 | 106 | ||
| LTC | 113 | ||||||||||||
| BTC | 152 | ||||||||||||
| LTC | 15 | 4.408 | 141.3 | 9.84 | 2.83 | 7.52 | 4200 | 155.6 | 57.2 | 50 | 138 | ||
| BTC | 176 | ||||||||||||
| LTC | 21.4 | 4.126 | 141.3 | 8.63 | 4.04 | 11.1 | 6710 | ||||||
| BTC | |||||||||||||
| LTC | 23.2 | 4.044 | 141.3 | 8.29 | 4.38 | 12.14 | 7400 | ||||||
| BTC | |||||||||||||
| SIZE | BUCKLE TYPE
| POUND CLASS LB/FT | INSIDE DIAMETER IN | COUPLING OUTER DIAMETER MM | CAPACITY L/M | INITIAL DISPLACEMENT L/M | WALL THICKNESS MM | MAKE-UP TORQUE N.M | CONNECTION EFFICIENCY % | N80 BODY TENSILE STRENGTH K DAN | ANTI-INTERNAL PRESSURE MPA | ANTI-EXTRUSION MPA | THREAD CONNECTION STRENGTH K DAN |
| 5-1/2 ″ | LTC | 15.5 | 4.95 | 153.7 | 12.42 | 2.91 | 6.98 | 161 | 48.2 | 34.3 | 136 | ||
| BTC | 180 | ||||||||||||
| LTC | 17 | 4.892 | 153.7 | 12.13 | 3.2 | 7.72 | 4600 | 177 | 53.3 | 43.3 | 155 | ||
| BTC | 198 | ||||||||||||
| LTC | 23 | 4.67 | 153.7 | 11.05 | 4.28 | 10.54 | 6700 | 236 | 72.8 | 77 | 223 | ||
| BTC | 258 | ||||||||||||
| LTC | 26.8 | 4.5 | 153.7 | 10.26 | 5.07 | 12.7 | 279 | ||||||
| B TC | |||||||||||||
| 6-5/8 ″ | LTC | 20 | 6.049 | 187.7 | 18.54 | 3.7 | 7.32 | 204 | 42 | 24 | 167 | ||
| BTC | 226 | ||||||||||||
| LTC | 24 | 5.921 | 187.7 | 17.76 | 4.48 | 8.94 | 6400 | 247 | 51.3 | 39.7 | 214 | ||
| BTC | 274 | ||||||||||||
| LTC | 28 | 5.791 | 187.7 | 16.99 | 5.25 | 10.59 | 7800 | 289 | 60.7 | 56.3 | 260 | ||
| BTC | 321 | ||||||||||||
| LTC | 32 | 5.675 | 187.7 | 16.32 | 5.92 | 12.06 | 9000 | 326 | 69.2 | 71.1 | 301 | ||
| BTC | 362 | ||||||||||||
| SIZE |
BUCKLE TYPE
|
POUND CLASS LB/FT
|
INSIDE DIAMETER IN
|
COUPLING OUTER DIAMETER MM
|
CAPACITY L/M
|
INITIAL DISPLACEMENT L/M
|
WALL THICKNESS MM
|
MAKE-UP TORQUE N.M
|
CONNECTION EFFICIENCY %
|
N80 BODY TENSILE STRENGTH K DAN
|
ANTI-INTERNAL PRESSURE MPA
|
ANTI-EXTRUSION MPA
|
THREAD CONNECTION STRENGTH K DAN
|
| 7 ″ | LTC | 20 | 6.456 | 194.5 | 21.12 | 3.71 | 6.91 | 205 | 37.5 | 18.9 | |||
| BTC | 226 | ||||||||||||
| LTC | 23 | 6.366 | 194.5 | 20.54 | 4.29 | 8.05 | 5900 | 237 | 43.7 | 26.4 | 196 | ||
| BTC | 261 | ||||||||||||
| LTC | 29 | 6.184 | 194.5 | 19.38 | 5.45 | 10.36 | 8000 | 301 | 56.2 | 48.4 | 266 | ||
| BTC | 332 | ||||||||||||
| LTC | 32 | 6.094 | 194.5 | 18.82 | 6.01 | 11.51 | 9000 | 332 | 62.5 | 59.4 | 299 | ||
| BTC | 366 | ||||||||||||
| 9-5/8 ″ | LTC | 40 | 8.835 | 269.9 | 39.55 | 7.39 | 10.03 | 9900 | 407 | 39.6 | 21.3 | 328 | |
| BTC | 436 | ||||||||||||
| LTC | 43.5 | 8.755 | 269.9 | 38.84 | 8.1 | 11.05 | 11000 | 447 | 43.6 | 26.3 | 367 | ||
| BTC | 478 | ||||||||||||
| LTC | 47 | 8.681 | 269.9 | 38.18 | 8.76 | 11.99 | 12100 | 483 | 47.3 | 32.8 | 403 | ||
| BTC | 516 | ||||||||||||
| 13-3/8 ″ | LTC | 61 | 12.515 | 365.12 | 79.37 | 11.28 | 10.92 | 622 | 31 | 11.5 | |||
| BTC | 634 | ||||||||||||
| LTC | 68 | 12.415 | 365.12 | 78.1 | 12.55 | 12.19 | 692 | 34.6 | 15.6 | ||||
| BTC | 705 |