API 5L
Grades and Specifications for API 5L Pipe

The range of API 5L levels
| PSL2 C | CEPCM= | C | Si/30 | Mn/20 | Cu/20 | Ni/60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PSL2 C>0.12% | CEnw= | C | Mn/6 | (Cr+Mo+V)/5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PSL1 SMLS Chemical Content( Max/%) Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm(0.984Inch) | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | |||
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | |||
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | |||
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X60 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X65 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X70 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| PSL1 Welded Chemical Content( Max/%) Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm(0.984Inch) | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | |||
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | |||
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | |||
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X60 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||
| X65 | 0.26 | 1.45 | 0.03 | 0.03 | |||
| X70 | 0.26 | 1.65 | 0.03 | 0.03 | |||
PSL2 SMLS and Welded Chemical Content( Max/%)Pipe Thickness Equal or Under Service | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | |
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 |
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 |
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 |
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 |
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 |
| X60N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 |
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 |
| X60Q | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | ||
| X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | ||
| X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.8 | 0.025 | 0.015 | ||
| X80Q | 0.18 | 0.45 | 1.9 | 0.025 | 0.015 | ||
PSL2 Welded Chemical Content(Max/%) Pipe Thickness Equal or Under Service | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | |
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 |
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ||
| X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ||
| X60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | ||
| X65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | ||
| X70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | ||
| X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | ||
| X90M | 0.1 | 0.55 | 2.1 | 0.02 | 0.01 | ||
| X100M | 0.1 | 0.55 | 2.1 | 0.02 | 0.01 | ||
| X120M | 0.1 | 0.55 | 2.1 | 0.02 | 0.01 | ||
PSL2 SMLS/Welded Chemical Content(Max/%)Pipe Thickness Equal or Under Service | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | |
| BNS | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.003 | ||
| X42NS | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | 0.05 |
| X46NS | 0.14 | 0.4 | 1.4 | 0.02 | 0.003 | 0.07 | 0.05 |
| X52NS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.003 | 0.1 | 0.05 |
| BQS | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.04 |
| X42QS | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.003 | 0.04 | 0.04 |
| X46QS | 0.15 | 0.45 | 1.4 | 0.02 | 0.003 | 0.05 | 0.05 |
| X52QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.003 | 0.07 | 0.05 |
| X56QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.003 | 0.07 | 0.05 |
| X60QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.003 | 0.08 | 0.05 |
| X65QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.003 | 0.09 | 0.05 |
| X70QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.003 | 0.09 | 0.05 |
| PSL2 Welded Chemical Content(Max/%) Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | |
| BMS | 0.1 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.04 |
| X42MS | 0.1 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.04 |
| X46MS | 0.1 | 0.45 | 1.35 | 0.02 | 0.002 | 0.05 | 0.05 |
| X52MS | 0.1 | 0.45 | 1.45 | 0.02 | 0.002 | 0.05 | 0.06 |
| X56MS | 0.1 | 0.45 | 1.45 | 0.02 | 0.002 | 0.06 | 0.08 |
| X60MS | 0.1 | 0.45 | 1.45 | 0.02 | 0.002 | 0.08 | 0.08 |
| X65MS | 0.1 | 0.45 | 1.6 | 0.02 | 0.002 | 0.1 | 0.08 |
| X70MS | 0.1 | 0.45 | 1.6 | 0.02 | 0.002 | 0.1 | 0.08 |
| CFor every reduction of 0.01%, manganese can be increased by 0.05%, but the maximum increase is 0.2% | |||||||
| PSL2 SMLS/Welded Chemical Content(Max/%)Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | |
| BN0 | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.01 | ||
| X42N0 | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| X46N0 | 0.14 | 0.4 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| X52N0 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.05 |
| BQ0 | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| X42Q0 | 0.14 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| X46Q0 | 0.15 | 0.45 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| X52Q0 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| X56Q0 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| X60Q0 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 |
| X65Q0 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| X70Q0 | 0.17 | 0.45 | 1.75 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.05 |
| PSL2 SMLS/Welded Chemical Content(Max/%)Pipe Thickness Equal or Under 25.0mm | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | |
| BM0 | 0.12 | 0.4 | 1.25 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| X42M0 | 0.12 | 0.4 | 1.35 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| X46M0 | 0.12 | 0.45 | 1.35 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| X52M0 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| X56M0 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
| X60M0 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| X65M0 | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.08 |
| X70M0 | 0.12 | 0.45 | 1.75 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.08 |
| X80M0 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.08 |
total≤0.06%, N≤0.012%, Al/N≥2:1 (not applicable to Ti-killed or Ti-treated steel), Cu≤0.35%, (if acceptable, Cu≤0.1%), Ni≤0.3% , the maximum concentration limit for S in seamless pipes can be ≤0.008%, and for welded pipes can be ≤0.006%
| Tensile Properties PSL1 | |||||||
| Pipe in SMLS and Welded | Weld S | ||||||
| Yield Strength Rt0.5 MPa(psi)Min. | Tensile Strength Rm Mpa(psi)Min. | Elongation Af % Min. | Tensile Str Mpa (psi) | ||||
| A | 210 | 30,500 | 335 | 48,600 | 335 | ||
| BR | 245 | 35,500 | 415 | 60,200 | 415 | ||
| B | 245 | 35,500 | 415 | 60.200 | 415 | ||
| X42R | 290 | 42,100 | 415 | 60,200 | 415 | ||
| X42 | 290 | 42,100 | 415 | 60,200 | 415 | ||
| X46 | 320 | 46,400 | 435 | 63,100 | 435 | ||
| X52 | 360 | 52,200 | 460 | 66,700 | 460 | ||
| X56 | 390 | 56,600 | 490 | 71,100 | 490 | ||
| X60 | 415 | 60,200 | 520 | 75,400 | 520 | ||
| X65 | 450 | 65,300 | 535 | 77,600 | 535 | ||
| X70 | 485 | 70,300 | 570 | 82,700 | 570 | ||
| Tensile Properties PSL2 | |||||||
| Pipe in SMLS and Welded | Weld S | ||||||
| R,N,Q,M | Yield Strength Rt0.5 MPa(psi) | Tensile Strength Rm Mpa(psi) | Ratio Rt0.5IRm | Elongation Af % | Tensile Str Mpa (p | ||
| Min. | Max. | Min | Max. | Max. | Min. | Min. | |
| B(RNQM) | 245 (35,500) | 450 (65,300) | 415 (60,200) | 760 (110,200) | 0.93 | 415 (60,200) | |
| X42(RNQM) | 290 (42,100) | 495 (71,800) | 415 (60,200) | 760 (110,200) | 0.93 | 415 (60,200) | |
| X46(NQM) | 320 (46,400) | 525 (76,100) | 435 (63,100) | 760 (110,200) | 0.93 | 435 (63,100) | |
| X52(NQM) | 360 (52,200) | 530 (76,900) | 460 (66,700) | 760 (110,200) | 0.93 | 460 (66,700) | |
| X56(NQM) | 390 (56,600) | 545 (79,000) | 490 (71,100) | 760 (110,200) | 0.93 | 490 (71,100) | |
| X60(NQM) | 415 (60,200) | 565 (81,900) | 520 (75,400) | 760 (110,200) | 0.93 | 520 (75,400) | |
| X65(QM) | 450 (65,300) | 600 (87,000) | 535 (77,600) | 760 (110,200) | 0.93 | 535 (77,600) | |
| X70(QM) | 485 (70,300) | 635 (92,100) | 570 (82,700) | 760 (110,200) | 0.93 | 570 (82,700) | |
| X80(QM) | 555 (80,500) | 705 (102,300) | 625 (90,600) | 825 (119,700) | 0.93 | 625 (90,600) | |
| X90(M) | 625 (90,600) | 775 (112,400) | 695 (100,800) | 915 (132,700) | 0.95 | 695 (100,800) | |
| X100(M) | 690 (100,100) | 840 (121,800) | 760 (110,200) | 990 (143,600) | 0.97 | 760 (110,200) | |
| X120(M) | 830 (120,400) | 1050 (152,300) | 915 (132,700) | 1145 (166,100) | 0.99 | 915 (132,700) | |
| CVN Impact Test 0℃(32F) | |||||||
| Out Diameter | Full-size CVN absorbed energy Min. KV J(ft-lbf) | ||||||
| mm(In) | ≤X60 | X60<,≤X65 | X65<,≤X70 | X70<,≤X80 | X80<,≤X90 | X90<,≤X100 | X100<,≤X120 |
| ≤508(20) | 27(20 | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) |
| 508(20)<, ≤762(30) | 27(20) | 27(20) | 27(20) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) |
| 762(30)<, ≤914(36) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 54(40) |
| 914(36)<, ≤1219(48) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 40(30) | 54(40) | 68(50) |
| 1219(48)<, ≤1422(56) | 40(30) | 54(40) | 54(40) | 54(40) | 54(40) | 68(50) | 81(60) |
| 1422(56)<, ≤2134(84) | 40(30) | 54(40) | 68(50) | 68(50) | 81(60) | 95(70) | 108(80) |
Water pressure: The pressure stabilization time of all seamless pipes and welded pipes less than or equal to 457MM is not less than 5 seconds, and the pressure stabilization time of welded pipes larger than 457MM is not less than 10 seconds